قیمت روز خودرو
آخرین بهروزرسانی: 24 آبان 1405 - 11:52| خودرو | مدل | قیمت کارخانه | قیمت بازار | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | ||||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 1405 | — | — | — |
| پژو پارس TU5 | 1405 | — | — | — |
| دنا پلاس توربو | 1405 | — | — | — |
| سایپا | ||||
| شاهین G | 1405 | — | — | — |
| کوییک R | 1405 | — | — | — |
| اطلس G | 1405 | — | — | — |
قیمتها به تومان است و صرفاً جهت اطلاع است.